Nomor : 24/C.02/02/IIII/2017
Lamp : 1 lampiran
Perihal : Informasi Infaq Pembangunan Ponpes Islam Darul Fithrah Sukoharjo
Kepada :
Bapak / Ibu / Sdr
Di Tempat
بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta’ala semata. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang beriman yang senantiasa mengikuti jalannya hingga hari kiamat kelak.
Kami Panitia Pembangunan Ponpes Islam Darul Fithrah Sukoharjo mengucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran kepada Bapak/Ibu, Ikhwan/Akhwat dan seluruh para muhsinin yang telah bersedia berpartisipasi menginfaqkan sebagian hartanya untuk pembangunan Gedung 2 Lantai Ponpes Islam Darul Fithrah Sukoharjo.
Berikut ini kami sampaikan laporan Infaq Pembangunan Gedung 2 Lantai yang telah kami terima dari para Muhsinin, sebagaimana yang telah rincikan di lampiran.
Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah serta ganjaran yang berlipat dari Allah Ta’ala dan akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW serta digolongkan dalam orang-orang yang berinfaq di jalan Allah Ta’ala demi tegaknnya Izzatul Islam wal Muslimin.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Jazakumullah Khoiron Katsiron.
Ketua Pembangunan Ust. Umar Al-Faruq |
Bendahara Pondok Ust. Muh. Sidiq |
Tawangsari, 02 April 2017
Direktur Pondok
Ust Yahya Setiawan, S.Pdi
DATA MUTASI REKENING
Rekening BRI an. Pondok Pesantren Islam Darul Fithrah
Tanggal 15 Maret 2017 – 28 Maret 2017
NO |
TANGGGAL | DEBET | KREDIT | SALDO |
KETERANGAN |
1 | 15/03/2017 | Rp 200.000 | Rp 100.000 | ||
2 | 16/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 1.100.000 | ||
3 | 16/03/2017 | Rp 1.000.000 | Rp 1.400.000 | ||
4 | 16/03/2017 | Rp 300.000 | Rp 1.600.000 | ||
5 | 21/03/2017 | Rp 200.000 | Rp 1.950.000 | ||
6 | 21/03/2017 | Rp 350.000 | Rp 2.050.000 | ||
7 | 22/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 4.050.000 | ||
8 | 22/03/2017 | Rp 2.000.000 | Rp 8.050.000 | ||
9 | 22/03/2017 | Rp 4.000.000 | Rp 8.250.000 | ||
10 | 22/03/2017 | Rp 200.000 | Rp 8.300.000 | ||
11 | 22/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 10.300.000 | ||
12 | 22/03/2017 | Rp 2.000.000 | Rp 10.350.000 | ||
13 | 22/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 10.450.000 | ||
14 | 22/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 10.550.000 | ||
15 | 22/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 10.650.000 | ||
16 | 22/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 11.000.000 | ||
17 | 22/03/2017 | Rp 350.000 | Rp 11.050.000 | ||
18 | 22/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 11.149.000 | ||
19 | 22/03/2017 | Rp 99.000 | Rp 11.649.000 | ||
20 | 22/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 11.699.000 | ||
21 | 23/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 11.799.000 | ||
22 | 23/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 12.149.000 | ||
23 | 24/03/2017 | Rp 350.000 | Rp 12.249.000 | ||
24 | 24/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 12.449.000 | ||
25 | 24/03/2017 | Rp 200.000 | Rp 12.749.000 | ||
26 | 24/03/2017 | Rp 300.000 | Rp 12.799.000 | ||
27 | 24/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 12.949.000 | ||
28 | 24/03/2017 | Rp 150.000 | Rp 13.049.000 | ||
29 | 24/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 13.549.000 | ||
30 | 25/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 14.449.000 | ||
31 | 26/03/2017 | Rp 900.000 | Rp 14.499.000 | ||
32 | 26/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 14.999.000 | ||
33 | 26/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 15.999.000 | ||
34 | 26/03/2017 | Rp 1.000.000 | Rp 16.499.000 | ||
35 | 26/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 16.599.000 | ||
36 | 26/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 17.099.000 | ||
37 | 27/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 17.599.000 | ||
38 | 27/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 17.649.000 | ||
39 | 27/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 17.699.000 | ||
40 | 27/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 18.199.000 | ||
41 | 27/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 18.399.000 | ||
42 | 28/03/2017 | Rp 200.000 | Rp 18.449.000 | ||
43 | 28/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 18.549.000 | ||
44 | 28/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 18.849.000 | ||
45 | 28/03/2017 | Rp 300.000 | Rp 18.849.000 | ||
81 | 04/04/2017 | Rp 5.000.000 | Rp44.261.000 | ||
82 | 04/04/2017 | Rp 50.000 | Rp44.411.000 | ||
83 | 04/04/2017 | Rp 150.000 | Rp44.611.000 | ||
84 | 04/04/2017 | Rp 200.000 | Rp44.611.000 |
DATA MUTASI REKENING
Rekening BSM Tanggal 15 Maret 2017 – 30 Maret 2017
NO | TANGGGAL | DEBET | KREDIT | SALDO | KETERANGAN |
1 | 23/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | ||
2 | 27/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | ||
3 | 27/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 250.000 | ||
4 | 29/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 350.000 | ||
5 | 29/03/2017 | Rp 200.000 | Rp 550.000 | ||
6 | 29/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 1.050.000 | ||
7 | 29/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 1.100.000 | ||
8 | 29/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 1.200.000 | ||
9 | 29/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 1.700.000 | ||
10 | 30/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 1.800.000 | ||
13 | 04/04/2017 | Rp2.000.000 | Rp4.200.000 | ||
14 | 04/04/2017 | Rp100.000 | Rp4.300.000 |
NO | TANGGGAL | DEBET | KREDIT | SALDO | KETERANGAN |
1 | 21/03/2017 | Rp 580.000 | Rp 580.000 | ||
2 | 22/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 680.000 | ||
3 | 23/03/2017 | Rp 450.000 | Rp. 1.130.000 | ||
6 | 04/04/2017 | Rp100.000 | Rp. 650.000 | ||
7 | 04/04/2017 | Rp500.000 | Rp. 1.150.000 |
Infaq Secara Langsung
Dan infaq yang telah kami terima secara langsung cash sebesar: Rp. 4.370.000,-
Jumlah Keseluruhan Infaq Pembangunan Gedung 2 Lantai Ponpes Islam Darul Fithrah Sukoharjo
- BRI an. Pondok Pesantren Darul Fithrah : Rp. 44.611.000,-
- BSM an. Ponpes Darul Fithrah : Rp. 4.300.000,-
- Rek BSM an. Rumah Sedekah : Rp 150.000,-
- Infaq Langsung : Rp. 370.000,-
Jumlah Rp. 54.431.000,-
Ini belum termasuk yang telah berinfaq dalam bentuk material seperti semen, pasir, besi dan lain-lain.
Yang terakhir kami mewakili Ponpes Islam Darul Fithrah Sukoharjo mengucapkan:
“Jazakumullahu Khairan Katsiran” semoga Allah SWT menggatinya dengan yang lebih baik.
Nb: Info update Pembangunan Gedung Insyaallah Kami upload di facebook Pondok
www.facebook.com/PonpesTahfidz.IT
www.facebook.com/darulfithrahTawangsari
www.facebook.com/ponpestahfidzdanteknologi
Gallery Pembangunan Gedung 2 Lantai
Update Tanggal 04 April 2017